دول مباريات كأس الأمير فيصل بن فهد – أندية الدرجة الأولى والثاني
الاربعاء 20-8-2008م |
الرياض | الدرعية | 1 – 0 | الرياض |
سيهات | النهضة | 1 – 3 | الخليج |
الاحساء | الجيل | 2 – 0 | الفتح |
الاحساء | العدالة | 3 – 0 | هجر |
المجمعة | القيصومة | 3 – 2 | الفيحاء |
الرياض | الشعلة | 0 – 0 | سدوس |
حفر الباطن | الفيصلي | 1 – 1 | الباطن |
الخميس 21-8-2008م |
نجران | حطين | 3 – 1 | الاخدود |
الجوف | الجبلين | 4 – 2 | العروبة |
المدينة لمنورة | الربيع | 1 – 1 | أحد |
بريدة | المجزل | 2 – 1 | التعاون |
عنيزة | الحمادة | 0 – 2 | النجمة |
الاحد 24-8-2008م |
الخرج | الرياض | 0 – 1 | الشعلة |
الدمام | القادسية | 1 – 1 | النهضة |
حرمة | القيصومة | 1 – 2 | الفيصلي |
الاحساء | الفتح | 1 – 2 | العدالة |
حفر الباطن | الفيحاء | 1 – 2 | الباطن |
الدرعية | سدوس | 3 – 1 | الدرعية |
الاحساء | هجر | 1 – 3 | الجيل |
الاثنين 25-8-2008م |
تمير | النجمة | 3 – 2 | المجزل |
الغاط | التعاون | 1 – 2 | الحمادة |
حائل | الطائي | 2 – 2 | الجبلين |
خميس مشيط | الاخدود | 0 – 4 | ضمك |
جدة | الانصار | 1 – 0 | الربيع |
الخميس 28-8-2008م |
الاحساء | الجيل | 0 – 1 | العدالة |
الدمام | الخليج | 2 – 0 | القادسية |
الاحساء | هجر | 1 – 2 | الفتح |
حرمة | الفيحاء | 2 – 5 | الفيصلي |
الخرج | الدرعية | 3 – 2 | الشعلة |
الرياض | سدوس | 1 – 0 | الرياض |
حفر الباطن | الباطن | 0 – 0 | القيصومة |
الجمعة 29-8-2008م |
الغاط | المجزل | 3 – 1 | الحمادة |
سامطة | ضمك | 1 – 1 | حطين |
بريدة | النجمة | 1 – 2 | التعاون |
حائل | العروية | 2 – 3 | الطائي |
المدينة المنورة | احد | 0 – 0 | الانصار |
الاربعاء 3-9-2007م |
الدمام | الخليج | 0 – 0 | النهضة |
حرمة | الباطن | 2 – 2 | الفيصلي |
الخرج | سدوس | 3 – 1 | الشعلة |
الدرعية | الرياض | 2 – 3 | الدرعية |
الاحساء | هجر | 2 – 2 | العدالة |
الاحساء | الفتح | 2 – 1 | الجيل |
حفر الباطن | الفيحاء | 2 – 2 | القيصومة |
الخميس 4-9-2008م |
حائل | العروبة | 3 – 1 | الجبلين |
الغاط | النجمة | 2 – 5 | الحمادة |
سامطة | الاخدود | 0 – 5 | حطين |
تمير | التعاون | 1 – 0 | المجزل |
جدة | احد | 3 – 2 | الربيع |
الاحد 7-9-2008م |
الرياض | الدرعية | 1 – 1 | سدوس |
المجمعة | الباطن | 3 – 3 | الفيحاء |
الدمام | النهضة | 0 – 5 | القادسية |
الرياض | الشعلة | 0 – 0 | الرياض |
الاحساء | الجيل | 2 – 1 | هجر |
الاحساء | العدالة | 0 – 0 | الفتح |
حفر الباطن | الفيصلي | 2 – 1 | القيصومة |
الاثنين 8-9-2008م |
بريدة | الحمادة | 0 – 3 | التعاون |
المدينة المنورة | الربيع | 1 – 6 | الانصار |
عنيزة | المجزل | 0 – 3 | النجمة |
حائل | الجبلين | 0 – 1 | الطائي |
نجران | ضمك | 4 – 3 | الاخدود |
الخميس 11-9-2008م |
الرياض | الرياض | 1 – 2 | سدوس |
حفر الباطن | القيصومة | 2 – 0 | الباطن |
الدرعية | الشعلة | 3 – 2 | الدرعية |
المجمعة | الفيصلي | 4 – 1 | الفيحاء |
سيهات | القادسية | 0 – 0 | الخليج |
الاحساء | الفتح | 4 – 2 | هجر |
الاحساء | العدالة | 2 – 1 | الجيل |
الجمعة 12-9-2008م |
عنيزة | التعاون | 3 – 0 | النجمة |
خميس مشيط | حطين | 2 – 3 | ضمك |
المدينة المنورة | الانصار | 2 – 2 | احد |
الجوف | الطائي | 3 – 0 | العروبة |
تمير | الحمادة | 2 – 2 | المجزل |
اترك تعليقاً